
Filtre
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Østjylland finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Østjylland | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (august 2026) | Gns. pris (juli 2026) | 2026 aug/jul |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus C | 161 | 80228 DKK / mo | 80462 DKK / mo | 0.3% ↓ |
| Aarhus N | 50 | 71032 DKK / mo | 70933 DKK / mo | 0.1% ↑ |
| Aarhus V | 29 | 59699 DKK / mo | 47751 DKK / mo | 25% ↑ |
| Brabrand | 10 | 51912 DKK / mo | 73193 DKK / mo | 29% ↓ |
| Grenaa | 8 | 12366 DKK / mo | 12366 DKK / mo | 0% |
| Hadsten | 14 | 11242 DKK / mo | 11242 DKK / mo | 0% |
| Hasselager | 8 | 23036 DKK / mo | 23036 DKK / mo | 0% |
| Horsens | 73 | 30155 DKK / mo | 30605 DKK / mo | 1% ↓ |
| Højbjerg | 14 | 111924 DKK / mo | 111924 DKK / mo | 0% |
| Hørning | 7 | 18600 DKK / mo | 18600 DKK / mo | 0% |
| Malling | 6 | 1684 DKK / mo | 1684 DKK / mo | 0% |
| Randers C | 44 | 20366 DKK / mo | 20849 DKK / mo | 2% ↓ |
| Randers NV | 6 | 24999 DKK / mo | 24999 DKK / mo | 0% |
| Randers NØ | 11 | 44194 DKK / mo | 44194 DKK / mo | 0% |
| Randers SV | 5 | 34970 DKK / mo | 32206 DKK / mo | 8% ↑ |
| Randers SØ | 6 | 53814 DKK / mo | 53814 DKK / mo | 0% |
| Risskov | 6 | 20812 DKK / mo | 20812 DKK / mo | 0% |
| Silkeborg | 22 | 30607 DKK / mo | 28263 DKK / mo | 8% ↑ |
| Skanderborg | 21 | 29844 DKK / mo | 26294 DKK / mo | 13% ↑ |
| Solbjerg | 6 | 32649 DKK / mo | 32649 DKK / mo | 0% |
| Them | 5 | 26312 DKK / mo | 26312 DKK / mo | 0% |
| Viby J | 35 | 46887 DKK / mo | 49507 DKK / mo | 5% ↓ |
| Åbyhøj | 23 | 22169 DKK / mo | 23274 DKK / mo | 4% ↓ |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.