
Antal m²
Antal medarbejdere
Antal m²
Antal medarbejdere
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (november 2026) | Gns. pris (oktober 2026) | 2026 nov/okt |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 41 | 67521 DKK / mo | 66634 DKK / mo | 1% ↑ |
| Ballerup | 49 | 117091 DKK / mo | 113532 DKK / mo | 3% ↑ |
| Brøndby | 45 | 56686 DKK / mo | 59678 DKK / mo | 5% ↓ |
| Charlottenlund | 8 | 29299 DKK / mo | 29299 DKK / mo | 0% |
| Dragør | 12 | 25677 DKK / mo | 25677 DKK / mo | 0% |
| Frederiksberg | 30 | 60558 DKK / mo | 59546 DKK / mo | 1% ↑ |
| Frederiksberg C | 13 | 21149 DKK / mo | 22488 DKK / mo | 6% ↓ |
| Glostrup | 55 | 41394 DKK / mo | 40835 DKK / mo | 1% ↑ |
| Greve | 10 | 16267 DKK / mo | 15506 DKK / mo | 4% ↑ |
| Hedehusene | 7 | 128650 DKK / mo | 128650 DKK / mo | 0% |
| Hellerup | 28 | 50077 DKK / mo | 53505 DKK / mo | 6% ↓ |
| Herlev | 65 | 4062484 DKK / mo | 3884128 DKK / mo | 4% ↑ |
| Hvidovre | 56 | 254535 DKK / mo | 232056 DKK / mo | 9% ↑ |
| Kastrup | 31 | 43390 DKK / mo | 45031 DKK / mo | 3% ↓ |
| Kongens Lyngby | 59 | 161128 DKK / mo | 168652 DKK / mo | 4% ↓ |
| København K | 224 | 85900 DKK / mo | 89260 DKK / mo | 3% ↓ |
| København N | 46 | 83366 DKK / mo | 68709 DKK / mo | 21% ↑ |
| København NV | 30 | 69463 DKK / mo | 58303 DKK / mo | 19% ↑ |
| København S | 143 | 144891 DKK / mo | 142833 DKK / mo | 1% ↑ |
| København SV | 48 | 346107 DKK / mo | 308536 DKK / mo | 12% ↑ |
| København V | 104 | 248357 DKK / mo | 243851 DKK / mo | 1% ↑ |
| København Ø | 116 | 239972 DKK / mo | 241797 DKK / mo | 0.8% ↓ |
| Nordhavn | 13 | 214328 DKK / mo | 236504 DKK / mo | 9% ↓ |
| Rødovre | 20 | 21783 DKK / mo | 23463 DKK / mo | 7% ↓ |
| Skovlunde | 22 | 32959 DKK / mo | 34289 DKK / mo | 3% ↓ |
| Søborg | 55 | 166755 DKK / mo | 147679 DKK / mo | 12% ↑ |
| Taastrup | 46 | 65282 DKK / mo | 63729 DKK / mo | 2% ↑ |
| Valby | 36 | 362110 DKK / mo | 352454 DKK / mo | 2% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 51652 DKK / mo | 51652 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 5 | 41787 DKK / mo | 41787 DKK / mo | 0% |
| Vanløse | 6 | 17808 DKK / mo | 18354 DKK / mo | 3% ↓ |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.