
Filtre
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (august 2026) | Gns. pris (juli 2026) | 2026 aug/jul |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 40 | 60077 DKK / mo | 62201 DKK / mo | 3% ↓ |
| Ballerup | 59 | 89308 DKK / mo | 88381 DKK / mo | 1% ↑ |
| Brøndby | 49 | 47200 DKK / mo | 46119 DKK / mo | 2% ↑ |
| Charlottenlund | 7 | 32615 DKK / mo | 34599 DKK / mo | 5% ↓ |
| Dragør | 13 | 30244 DKK / mo | 30244 DKK / mo | 0% |
| Frederiksberg | 39 | 51838 DKK / mo | 53482 DKK / mo | 3% ↓ |
| Frederiksberg C | 13 | 25841 DKK / mo | 24418 DKK / mo | 5% ↑ |
| Gentofte | 5 | 14115 DKK / mo | 14115 DKK / mo | 0% |
| Glostrup | 54 | 43102 DKK / mo | 44004 DKK / mo | 2% ↓ |
| Greve | 12 | 16775 DKK / mo | 13478 DKK / mo | 24% ↑ |
| Hedehusene | 9 | 72967 DKK / mo | 72967 DKK / mo | 0% |
| Hellerup | 39 | 64599 DKK / mo | 61731 DKK / mo | 4% ↑ |
| Herlev | 64 | 53755 DKK / mo | 53779 DKK / mo | 0.1% ↓ |
| Hvidovre | 69 | 197465 DKK / mo | 73154 DKK / mo | 169% ↑ |
| Ishøj | 7 | 107809 DKK / mo | 107809 DKK / mo | 0% |
| Kastrup | 27 | 76555 DKK / mo | 64540 DKK / mo | 18% ↑ |
| Kongens Lyngby | 65 | 152788 DKK / mo | 146539 DKK / mo | 4% ↑ |
| København K | 236 | 75262 DKK / mo | 74881 DKK / mo | 0.5% ↑ |
| København N | 40 | 67578 DKK / mo | 63197 DKK / mo | 6% ↑ |
| København NV | 36 | 66144 DKK / mo | 68957 DKK / mo | 4% ↓ |
| København S | 150 | 134037 DKK / mo | 131059 DKK / mo | 2% ↑ |
| København SV | 56 | 289895 DKK / mo | 381647 DKK / mo | 24% ↓ |
| København V | 112 | 164654 DKK / mo | 164196 DKK / mo | 0.2% ↑ |
| København Ø | 104 | 219550 DKK / mo | 236593 DKK / mo | 7% ↓ |
| Nordhavn | 8 | 216170 DKK / mo | 125511 DKK / mo | 72% ↑ |
| Rødovre | 22 | 21659 DKK / mo | 21688 DKK / mo | 0.2% ↓ |
| Skovlunde | 24 | 32428 DKK / mo | 31621 DKK / mo | 2% ↑ |
| Søborg | 53 | 84970 DKK / mo | 78836 DKK / mo | 7% ↑ |
| Taastrup | 43 | 65491 DKK / mo | 64226 DKK / mo | 1% ↑ |
| Valby | 35 | 243452 DKK / mo | 223083 DKK / mo | 9% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 52285 DKK / mo | 52285 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 8 | 61004 DKK / mo | 61004 DKK / mo | 0% |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.