
Filtre
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (september 2026) | Gns. pris (august 2026) | 2026 sep/aug |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 41 | 64127 DKK / mo | 64127 DKK / mo | 0% |
| Ballerup | 57 | 85159 DKK / mo | 87995 DKK / mo | 3% ↓ |
| Brøndby | 44 | 50168 DKK / mo | 47200 DKK / mo | 6% ↑ |
| Charlottenlund | 6 | 34467 DKK / mo | 32615 DKK / mo | 5% ↑ |
| Dragør | 13 | 28922 DKK / mo | 28922 DKK / mo | 0% |
| Frederiksberg | 36 | 53884 DKK / mo | 51757 DKK / mo | 4% ↑ |
| Frederiksberg C | 15 | 23388 DKK / mo | 23019 DKK / mo | 1% ↑ |
| Glostrup | 53 | 40402 DKK / mo | 42545 DKK / mo | 5% ↓ |
| Greve | 11 | 17699 DKK / mo | 16775 DKK / mo | 5% ↑ |
| Hedehusene | 11 | 109540 DKK / mo | 72967 DKK / mo | 50% ↑ |
| Hellerup | 32 | 46429 DKK / mo | 64583 DKK / mo | 28% ↓ |
| Herlev | 59 | 54012 DKK / mo | 54345 DKK / mo | 0.7% ↓ |
| Hvidovre | 57 | 218052 DKK / mo | 197465 DKK / mo | 10% ↑ |
| Ishøj | 5 | 124792 DKK / mo | 107458 DKK / mo | 16% ↑ |
| Kastrup | 29 | 66957 DKK / mo | 73223 DKK / mo | 8% ↓ |
| Kongens Lyngby | 63 | 155318 DKK / mo | 152788 DKK / mo | 1% ↑ |
| København K | 213 | 82111 DKK / mo | 77492 DKK / mo | 5% ↑ |
| København N | 41 | 73702 DKK / mo | 72128 DKK / mo | 2% ↑ |
| København NV | 34 | 60480 DKK / mo | 66144 DKK / mo | 8% ↓ |
| København S | 145 | 148349 DKK / mo | 127749 DKK / mo | 16% ↑ |
| København SV | 56 | 317697 DKK / mo | 289895 DKK / mo | 9% ↑ |
| København V | 107 | 194702 DKK / mo | 164625 DKK / mo | 18% ↑ |
| København Ø | 116 | 288706 DKK / mo | 264029 DKK / mo | 9% ↑ |
| Nordhavn | 8 | 214615 DKK / mo | 216170 DKK / mo | 0.8% ↓ |
| Rødovre | 19 | 22585 DKK / mo | 21659 DKK / mo | 4% ↑ |
| Skovlunde | 22 | 33845 DKK / mo | 32428 DKK / mo | 4% ↑ |
| Søborg | 47 | 87127 DKK / mo | 86771 DKK / mo | 0.4% ↑ |
| Taastrup | 44 | 65832 DKK / mo | 65301 DKK / mo | 0.8% ↑ |
| Valby | 36 | 356099 DKK / mo | 238802 DKK / mo | 49% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 52285 DKK / mo | 52285 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 5 | 41787 DKK / mo | 61004 DKK / mo | 31% ↓ |
| Vanløse | 7 | 19549 DKK / mo | 19371 DKK / mo | 0.9% ↑ |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.