
Filtre
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (oktober 2026) | Gns. pris (september 2026) | 2026 okt/sep |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 41 | 66663 DKK / mo | 65705 DKK / mo | 1% ↑ |
| Ballerup | 49 | 90944 DKK / mo | 83454 DKK / mo | 8% ↑ |
| Brøndby | 46 | 55571 DKK / mo | 54891 DKK / mo | 1% ↑ |
| Charlottenlund | 8 | 29299 DKK / mo | 29299 DKK / mo | 0% |
| Dragør | 12 | 25677 DKK / mo | 28922 DKK / mo | 11% ↓ |
| Frederiksberg | 34 | 56265 DKK / mo | 50948 DKK / mo | 10% ↑ |
| Frederiksberg C | 14 | 22488 DKK / mo | 22320 DKK / mo | 0.7% ↑ |
| Glostrup | 53 | 42068 DKK / mo | 42040 DKK / mo | 0% |
| Greve | 10 | 18151 DKK / mo | 17699 DKK / mo | 2% ↑ |
| Hedehusene | 7 | 128650 DKK / mo | 109540 DKK / mo | 17% ↑ |
| Hellerup | 32 | 48327 DKK / mo | 46426 DKK / mo | 4% ↑ |
| Herlev | 57 | 53870 DKK / mo | 52190 DKK / mo | 3% ↑ |
| Hvidovre | 55 | 224128 DKK / mo | 217825 DKK / mo | 2% ↑ |
| Kastrup | 31 | 46331 DKK / mo | 66957 DKK / mo | 30% ↓ |
| Kongens Lyngby | 59 | 155677 DKK / mo | 154088 DKK / mo | 1% ↑ |
| København K | 206 | 86947 DKK / mo | 83348 DKK / mo | 4% ↑ |
| København N | 40 | 75853 DKK / mo | 71748 DKK / mo | 5% ↑ |
| København NV | 27 | 61613 DKK / mo | 59651 DKK / mo | 3% ↑ |
| København S | 141 | 146325 DKK / mo | 144819 DKK / mo | 1% ↑ |
| København SV | 53 | 322079 DKK / mo | 311583 DKK / mo | 3% ↑ |
| København V | 103 | 254321 DKK / mo | 190485 DKK / mo | 33% ↑ |
| København Ø | 111 | 251087 DKK / mo | 277292 DKK / mo | 9% ↓ |
| Nordhavn | 7 | 241751 DKK / mo | 214615 DKK / mo | 12% ↑ |
| Rødovre | 19 | 22244 DKK / mo | 22585 DKK / mo | 1% ↓ |
| Skovlunde | 20 | 35872 DKK / mo | 33803 DKK / mo | 6% ↑ |
| Søborg | 52 | 154328 DKK / mo | 154328 DKK / mo | 0% |
| Taastrup | 45 | 64043 DKK / mo | 62881 DKK / mo | 1% ↑ |
| Valby | 35 | 366238 DKK / mo | 338516 DKK / mo | 8% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 52285 DKK / mo | 52285 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 5 | 41787 DKK / mo | 41787 DKK / mo | 0% |
| Vanløse | 8 | 18354 DKK / mo | 18354 DKK / mo | 0% |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.