
Filtre
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (september 2026) | Gns. pris (august 2026) | 2026 sep/aug |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 41 | 63857 DKK / mo | 63857 DKK / mo | 0% |
| Ballerup | 56 | 86384 DKK / mo | 87995 DKK / mo | 1% ↓ |
| Brøndby | 41 | 53133 DKK / mo | 47200 DKK / mo | 12% ↑ |
| Charlottenlund | 6 | 34467 DKK / mo | 32615 DKK / mo | 5% ↑ |
| Dragør | 13 | 30244 DKK / mo | 30244 DKK / mo | 0% |
| Frederiksberg | 35 | 54852 DKK / mo | 51838 DKK / mo | 5% ↑ |
| Frederiksberg C | 14 | 23019 DKK / mo | 23019 DKK / mo | 0% |
| Glostrup | 52 | 41054 DKK / mo | 42545 DKK / mo | 3% ↓ |
| Greve | 11 | 17699 DKK / mo | 16775 DKK / mo | 5% ↑ |
| Hedehusene | 10 | 89845 DKK / mo | 72967 DKK / mo | 23% ↑ |
| Hellerup | 32 | 46429 DKK / mo | 64583 DKK / mo | 28% ↓ |
| Herlev | 58 | 54659 DKK / mo | 54327 DKK / mo | 0.6% ↑ |
| Hvidovre | 57 | 218052 DKK / mo | 197465 DKK / mo | 10% ↑ |
| Ishøj | 5 | 125284 DKK / mo | 107809 DKK / mo | 16% ↑ |
| Kastrup | 27 | 70711 DKK / mo | 73223 DKK / mo | 3% ↓ |
| Kongens Lyngby | 62 | 156972 DKK / mo | 152788 DKK / mo | 2% ↑ |
| København K | 202 | 84896 DKK / mo | 77518 DKK / mo | 9% ↑ |
| København N | 38 | 77842 DKK / mo | 72128 DKK / mo | 7% ↑ |
| København NV | 33 | 61287 DKK / mo | 66144 DKK / mo | 7% ↓ |
| København S | 140 | 126402 DKK / mo | 127612 DKK / mo | 1% ↓ |
| København SV | 55 | 322339 DKK / mo | 289895 DKK / mo | 11% ↑ |
| København V | 103 | 201283 DKK / mo | 164625 DKK / mo | 22% ↑ |
| København Ø | 114 | 288923 DKK / mo | 264029 DKK / mo | 9% ↑ |
| Nordhavn | 7 | 241974 DKK / mo | 216170 DKK / mo | 11% ↑ |
| Rødovre | 19 | 22585 DKK / mo | 21659 DKK / mo | 4% ↑ |
| Skovlunde | 21 | 35288 DKK / mo | 32428 DKK / mo | 8% ↑ |
| Søborg | 46 | 88711 DKK / mo | 86771 DKK / mo | 2% ↑ |
| Taastrup | 44 | 65832 DKK / mo | 65301 DKK / mo | 0.8% ↑ |
| Valby | 33 | 271679 DKK / mo | 238802 DKK / mo | 13% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 52285 DKK / mo | 52285 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 5 | 41787 DKK / mo | 61004 DKK / mo | 31% ↓ |
| Vanløse | 5 | 19371 DKK / mo | 19371 DKK / mo | 0% |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.