
Antal m²
Antal medarbejdere
Antal m²
Antal medarbejdere
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I Storkøbenhavn finder du kontorlokaler til leje i flere byer og kommuner, med priser der varierer efter beliggenhed og størrelse. Sammenlign den gennemsnitlige lejepris for hver by i tabellen nedenfor, og find det kontorlokale der passer til din virksomhed.
| Kontorlokaler: Storkøbenhavn | Ledige kontorlokaler i alt | Gns. pris (november 2026) | Gns. pris (oktober 2026) | 2026 nov/okt |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 41 | 67521 DKK / mo | 66634 DKK / mo | 1% ↑ |
| Ballerup | 49 | 116700 DKK / mo | 113156 DKK / mo | 3% ↑ |
| Brøndby | 45 | 56686 DKK / mo | 59678 DKK / mo | 5% ↓ |
| Charlottenlund | 8 | 29299 DKK / mo | 29299 DKK / mo | 0% |
| Dragør | 12 | 25677 DKK / mo | 25677 DKK / mo | 0% |
| Frederiksberg | 29 | 60539 DKK / mo | 56718 DKK / mo | 6% ↑ |
| Frederiksberg C | 12 | 21164 DKK / mo | 22488 DKK / mo | 5% ↓ |
| Glostrup | 55 | 41393 DKK / mo | 40834 DKK / mo | 1% ↑ |
| Greve | 9 | 19046 DKK / mo | 18151 DKK / mo | 4% ↑ |
| Hedehusene | 7 | 128650 DKK / mo | 128650 DKK / mo | 0% |
| Hellerup | 27 | 51790 DKK / mo | 53505 DKK / mo | 3% ↓ |
| Herlev | 65 | 4062484 DKK / mo | 3884128 DKK / mo | 4% ↑ |
| Hvidovre | 55 | 221559 DKK / mo | 220866 DKK / mo | 0.3% ↑ |
| Kastrup | 31 | 43390 DKK / mo | 45031 DKK / mo | 3% ↓ |
| Kongens Lyngby | 59 | 161040 DKK / mo | 168572 DKK / mo | 4% ↓ |
| København K | 217 | 87473 DKK / mo | 89317 DKK / mo | 2% ↓ |
| København N | 45 | 75104 DKK / mo | 69010 DKK / mo | 8% ↑ |
| København NV | 28 | 59586 DKK / mo | 58291 DKK / mo | 2% ↑ |
| København S | 142 | 145072 DKK / mo | 142539 DKK / mo | 1% ↑ |
| København SV | 48 | 346107 DKK / mo | 308536 DKK / mo | 12% ↑ |
| København V | 102 | 252349 DKK / mo | 241687 DKK / mo | 4% ↑ |
| København Ø | 109 | 252796 DKK / mo | 241797 DKK / mo | 4% ↑ |
| Nordhavn | 13 | 214328 DKK / mo | 236504 DKK / mo | 9% ↓ |
| Rødovre | 18 | 23463 DKK / mo | 23463 DKK / mo | 0% |
| Skovlunde | 21 | 34289 DKK / mo | 34289 DKK / mo | 0% |
| Søborg | 50 | 146321 DKK / mo | 147679 DKK / mo | 1% ↓ |
| Taastrup | 43 | 68852 DKK / mo | 65349 DKK / mo | 5% ↑ |
| Valby | 35 | 374140 DKK / mo | 356081 DKK / mo | 5% ↑ |
| Vallensbæk | 5 | 51652 DKK / mo | 51652 DKK / mo | 0% |
| Vallensbæk Strand | 5 | 41787 DKK / mo | 41787 DKK / mo | 0% |
| Vanløse | 6 | 17808 DKK / mo | 18354 DKK / mo | 3% ↓ |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.