
Vælg område (1)
København K
Filtre
Prøv vores kontor beregner
Filtre
Har du ikke fundet dit ønskede lokale?
Opret en gratis søgeagent og få automatisk besked.
Vi sender dig en mail, hver gang vi bringer annoncer, der matcher dine behov.
I 2026 var der 327 erhvervslokaler til leje i København K, herunder kontor, lager, butik, coworking og mødelokaler. Se priser og udbud for hver lokaletype nedenfor.
| Erhvervslokaler: København K | Available | Gns. pris (august 2026) | Gns. pris (juli 2026) | 2026 aug/jul |
|---|---|---|---|---|
| Kontor | 214 | 79514 DKK / mo | 75679 DKK / mo | 5% ↑ |
| Kontorhotel | 8 | 4593 DKK / seat | 4593 DKK / seat | 0% |
| Butikslokale | 50 | 89274 DKK / mo | 85846 DKK / mo | 3% ↑ |
| Coworking | 9 | 3714 DKK / desk | 3714 DKK / desk | 0% |
| Mødelokaler | 10 | 558 DKK / hr | 558 DKK / hr | 0% |
| Parkering | 15 | 3183 DKK / space | 3183 DKK / space | 0% |

Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.
Siden med dine favoritter lejemål er fyldt. Vil du tilføje nye, skal du fjerne flere af dine nuværende favoritter.